运输与服务费用
运输费
自营派送专线 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM27.00/1kg |
续 0.5kg | RM11.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 0.5kg | RM10.50/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM10.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-10kg : 免抛 抛重 10.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 1)体积重20KG内,免抛算实际重,超过半抛计费。 2)普货:衣服、鞋、包包等生活用品。 3)疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响。 4)高价值货物(超过 SGD 400),目的地将产生SGD 50的清关费用(此费用将与税金同时向收件人收取)。 5)此渠道不能运:口罩、防护服、额温枪等医疗用品,如顾客虚报、瞒报医疗用品被海关查扣,我司不作理赔。 |
自营派送专线 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM30.00/1kg |
续 0.5kg | RM12.00/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 0.5kg | RM12.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM11.50/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-10kg : 免抛 抛重 10.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | 1)体积重10KG内,免抛算实际重,超过半抛计费。 2)敏感货:电池、化妆品、磁性、液体、食品等。 3)疫情期间,由于国际航线减少,时效有轻微影响。 4)高价值货物,目的地将产生SGD70的清关准证费用(此费用将与税金同时向收件人收取)。 5)此渠道不能运:口罩、防护服、额温枪等医疗用品,如顾客虚报、瞒报医疗用品被海关查扣,我司不作理赔。 6)食品/化妆品若无进口许可证,每票含有此类货物的包裹总重量勿超过5KG,否则会被当地海关扣关。 7)平衡/滑板等电动类车无论申报价高低,目的地将产生GST以及SGD70清关准证费,请如实申报并在出货后提供商业发票给客服人员。 |
附加服务费(可选)
商品保险
总商品价格 | ||
RM0.01-1000 | 总商品价格的 5% | |
最小单位 | RM0.01 | |
费用说明 | 商品的5% |
免费拆开外包装
运单包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM0.00/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 默认不拆包,如拆包后商品有遗失,我司概不负责。 海运、海运小包不拆包。(因容易丢失与损坏) |
商品验货
1次 和以上 | 每 1次 | RM3.00/1次 |
费用说明 | 视商品查验复杂程度,收费5RM - 50RM(特别商品请具体咨询) 建议贵重、易碎、易损商品使用,帮顾客开箱检查商品是否有损坏、短缺或作简单测试; 木架或木箱包装开箱查验后有可能无法拼装回,需要另外钉木架或木箱。 |
木架费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 加固型木架60马币起; 根据商品大小而定,需提供尺寸预估; 所使用的木条:宽度约13CM、厚2CM。 |
空运 - 纸箱包装
没有固定费用 | ||
费用说明 | 默认使用塑胶膜包装,如需纸箱请点选; 纸箱包装后重量会有所增加约0.7-1KG! |
其它费用
仓储费
包裹集运处理费
总商品包裹数量 | ||
1-50个 | 每 1个 | RM0.00/1个 |
51个 和以上 | 首 50个 | RM0.00/50个 |
续 1个 | RM0.30/1个 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 2017年6月1日起全面免费,不再收取! |
空运改单操作费
1票 和以上 | 每 1票 | RM3.00/1票 |
费用说明 | 包裹状态为等待称重之前都不用收取; 如等待付款(即已打包好),任何加货、抽出、拆包、合并等需收取。 |
空运 - 超长、超重费
0票 | RM0.00 | |
1票 和以上 | RM93.80 | |
费用说明 | 空运 和 海运小包:包裹单件长度超过120cm或实重、抛重超过32KG需加收160人民币/票,PS:单边超过300cm无法运输。 海运包裹单价长度超过300cm,需要加收160人民币/票; 单件货物超过70KG,需要加收80人民币/票 叉车费。 |
人工代购服务费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 人工代购服务费:(商品价值+国内物流)x1.1 顾客通过在线客服提交代购订单时使用, 人工代购下单选择,系统下单顾客请勿点选。 |
贸易、商业运输 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.1-2m3 | RM850.00 | |
2.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM40.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 9-13 工作日 | |
费用说明 | 1)计费方式:打包后体积(长x宽x高cm/1000000=立方)。 2)限定普货商品,2立方以上,到货后当日可发货。 3)无需仓库再次分拣、打包等操作,所有节省下来的费用全优惠给顾客。 4)不能运防疫物资:口罩、防护服、额温枪等医疗用品,如顾客虚报、瞒报医疗用品被海关查扣,我司不作理赔。 5)7%消费税预收,切勿虚报,避免新加坡海关罚款。 6)如果申报金额有错误,请联系客服修改。 7)如需单独报关缴纳GST,请在运单备注并通知客服处理。 8)含新加坡派送到门(G层)。 |
大货 本地运输 派送 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.3-0.9m3 | 首 0.3m3 | RM250.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | RM45.00/0.1m3 | |
1-5m3 | 首 1m3 | RM500.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM45.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 8-10 工作日 | |
费用说明 | 1)计费方式:打包后体积(长x宽x高cm/1000000=立方)。 2)货物到齐后提交运单,三个工作日内打包完成。 3)不能运防疫物资:口罩、防护服、额温枪等医疗用品,如顾客虚报、瞒报医疗用品被海关查扣,我司不作理赔。 4)每周二、五装柜。 5)7%消费税预收,切勿虚报,避免新加坡海关罚款。 6)如果申报金额有错误,请联系客服修改。 7)如需单独报关缴纳GST,请在运单备注并通知客服处理。 8)含新加坡派送到门(G层)。 |
大货 本地运输 派送 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
0.3-0.9m3 | 首 0.3m3 | RM270.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | RM48.00/0.1m3 | |
1-5m3 | 首 1m3 | RM550.00/1m3 |
续 0.1m3 | RM48.00/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 8-10 工作日 | |
费用说明 | 1)计费方式:打包后体积(长x宽x高cm/1000000=立方)。 2)货物到齐后提交运单,三个工作日内打包完成。 3)不能运防疫物资:口罩、防护服、额温枪等医疗用品,如顾客虚报、瞒报医疗用品被海关查扣,我司不作理赔。 4)每周二、五装柜。 5)7%消费税预收,切勿虚报,避免新加坡海关罚款。 6)如果申报金额有错误,请联系客服修改。 7)如需单独报关缴纳GST,请在运单备注并通知客服处理。 8)含新加坡派送到门(G层)。 9)敏感货:一切液体、粉末、汽车发动机、化妆品、食品、台式电脑、品牌、手机电池、移动电源、建筑钢材、光盘、营养品、保健品。 |
附加服务费(可选)
海运商品保险
总商品价格 | ||
RM0.01-500 | RM18.80 | |
RM500.01 和以上 | 总商品价格的 6% | |
最小单位 | RM0.01 |
商品验货
1次 和以上 | 每 1次 | RM3.00/1次 |
费用说明 | 视商品查验复杂程度,收费5RM - 50RM(特别商品请具体咨询) 建议贵重、易碎、易损商品使用,帮顾客开箱检查商品是否有损坏、短缺或作简单测试; 木架或木箱包装开箱查验后有可能无法拼装回,需要另外钉木架或木箱。 |
海运 - 特殊商品附加费
立方数 | ||
0.3票 | RM15.00 | |
1票 | RM45.00 | |
2票 和以上 | RM80.00 | |
最小单位 | 1票 | |
费用说明 | 仿牌、药品、陶瓷类、电动车、石材、食品、化妆品、地砖、游戏机等敏感商品,具体详情查询; 不承接商品:易燃易爆、烟、酒、大米、汽车电池、发动机、金银首饰等以及国际规定禁止出口一切货物。 |
木架费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 加固型木架60马币起; 根据商品大小而定,需提供尺寸预估; 所使用的木条:宽度约13CM、厚2CM。 |
其它费用
代购服务费 (总商品价格+总国内运费 ) 5%
总代购商品价格+总国内运费 | ||
RM0.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 5% | |
最小单位 | RM0.01 | |
费用说明 | 代购下单自动计费,如无代购则不会收费。 计算方式:(货物价钱 /今天的汇率) x 1.1= RM费用 |
海运 - 超重费
新加坡 - 消费税
总商品价格 | ||
RM0.01 和以上 | 总商品价格的 8% | |
最小单位 | RM0.01 | |
费用说明 | 新加坡消费税7%; 切勿虚报,避免新加坡海关罚款; 如果需要单独报关缴纳GST,请在运单备注并通知客服处理。 |
海运大货改单操作费
仓储费
包裹集运处理费
总商品包裹数量 | ||
1-50个 | 每 1个 | RM0.00/1个 |
51个 和以上 | 首 50个 | RM0.00/50个 |
续 1个 | RM0.30/1个 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 2017年6月1日起全面免费,不再收取! |
海运 - 纸箱费
1个 和以上 | 每 1个 | RM0.00/1个 |
费用说明 | 默认使用编织袋、蛇皮袋包装打包 |
人工代购服务费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 人工代购服务费:(商品价值+国内物流)x1.1 顾客通过在线客服提交代购订单时使用, 人工代购下单选择,系统下单顾客请勿点选。 |
自营派送(全抛计费) 免敏感 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | RM27.00 | |
4-10kg | 每 1kg | RM7.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM6.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-15 工作日 | |
费用说明 | 1)海运小包裹全抛计算,《实际重》和《体积重》,哪里一个重算那个价格。 2)体积重算法:打包好后的商品。 (长x高x宽CM/6000=体积重) 3)例子: 物品的实际重量:1kg 物品打包后体积重:25cm*20cm*30cm 抛重的重量 = (25*20*30)/6000= 收2.5kg 4)可发敏感货,无需加收任何费用,不能运烟和酒类。 5)不承运防疫物资:口罩、防护服、额温枪等医疗用品,如顾客虚报、瞒报医疗用品被海关查扣,我司不作理赔。 6)每周二、五装柜发货。 7)海运会收取7%消费税预收,切勿虚报,避免新加坡海关罚款,如果申报金额有错误,请联系客服修改。 8)含新加坡派送到门(G层)。 |
附加服务费(可选)
商品保险
总商品价格 | ||
RM0.01-1000 | 总商品价格的 5% | |
最小单位 | RM0.01 | |
费用说明 | 商品的5% |
商品验货
1次 和以上 | 每 1次 | RM3.00/1次 |
费用说明 | 视商品查验复杂程度,收费5RM - 50RM(特别商品请具体咨询) 建议贵重、易碎、易损商品使用,帮顾客开箱检查商品是否有损坏、短缺或作简单测试; 木架或木箱包装开箱查验后有可能无法拼装回,需要另外钉木架或木箱。 |
木架费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 加固型木架60马币起; 根据商品大小而定,需提供尺寸预估; 所使用的木条:宽度约13CM、厚2CM。 |
其它费用
新加坡 - 消费税
总商品价格 | ||
RM0.01 和以上 | 总商品价格的 8% | |
最小单位 | RM0.01 | |
费用说明 | 新加坡消费税7%; 切勿虚报,避免新加坡海关罚款; 如果需要单独报关缴纳GST,请在运单备注并通知客服处理。 |
海运小包改单操作费
仓储费
包裹集运处理费
总商品包裹数量 | ||
1-50个 | 每 1个 | RM0.00/1个 |
51个 和以上 | 首 50个 | RM0.00/50个 |
续 1个 | RM0.30/1个 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 2017年6月1日起全面免费,不再收取! |
空运 - 超长、超重费
0票 | RM0.00 | |
1票 和以上 | RM93.80 | |
费用说明 | 空运 和 海运小包:包裹单件长度超过120cm或实重、抛重超过32KG需加收160人民币/票,PS:单边超过300cm无法运输。 海运包裹单价长度超过300cm,需要加收160人民币/票; 单件货物超过70KG,需要加收80人民币/票 叉车费。 |
人工代购服务费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 人工代购服务费:(商品价值+国内物流)x1.1 顾客通过在线客服提交代购订单时使用, 人工代购下单选择,系统下单顾客请勿点选。 |